
取消




(一)產品概述
用于實現強度高材料減振的彈性材料。
由于采用了這種高效的材料減振方式,Sylodamp?能夠實現卓有成效的撞擊隔離。
Getzner根據碰撞負載條件的不同要求,研發出了包含六種細分等級的材料系列。
Sylodamp?是一種減振器,不僅適用于機器,也可用于人體及其周邊環境。
(二)產品特點
出色的減振性能
彈性聚氨酯材料
混合蜂窩式孔結構
能量吸收能力強
靜態應用范圍從 0.005 N/mm2 至 0.5 N/mm2
回彈性更大可達16%
(三)關鍵參數
優勢:
可接收和吸收碰撞負載
可根據客戶特定解決方案進行調整
撞擊力度可計算
使用壽命長
產品經過精細分級,確保系統設計比較好化
參數:
| 特 性 | 檢測標準 | NB | NC | ND | NE | NF | HRB HS3000 | HRB HS6000 |
| 顏 色 | ||||||||
| 靜載荷極限(N/mm2) | 0.075 | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
| 載荷峰值(N/mm2) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| 機械損耗量 | DIN 53513 2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07 |
| 回彈率(%) | EN ISO 8307 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 壓縮永久變形(%) | EN ISO 1856 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 靜態彈性模量(N/mm2) | 0.75 | 1.1 | 2.55 | 6.55 | 11.95 | 33.2 | 74 | |
| 動態彈性模量(N/mm2) | DIN 53513 2 | 0.9 | 1.45 | 3.35 | 7.7 | 16.85 | 49.1 | 113.8 |
| 靜態剪切模量(N/mm2) | DIN ISO 1827 2 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.61 | 0.8 | 2.4 | 3.5 |
| 動態剪切模量(N/mm2) | DIN ISO 1827 2 | 0.18 | 0.29 | 0.53 | 0.86 | 1.18 | 2.8 | 4.2 |
| 最小斷裂應力(N/mm2) | DIN EN ISO 527-3/5/100 2 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 |
| 最小斷裂拉伸率(%) | DIN EN ISO 527-3/5/100 2 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 磨損量(mm3) | DIN EN ISO 4649 | 1400 | 550 | 100 | 80 | 90 | 100 | 80 |
| 磨擦系數(鋼制品) | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | |
| 磨擦系數(混凝土) | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | |
| 體積電阻(Ω·cm) | DIN IEC 60093 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1010 | > 1010 |
| 熱導率(W/mK) | DIN EN 12667 | 0.07 | 0.085 | 0.11 | 0.135 | 0.15 | 0.155 | 0.16 |
| 工作溫度(°C) | -30 至 70 | |||||||
| 溫度峰值(°C) | 短時間4 | 120 | ||||||
| 防火性能 | EN ISO 11925-2 | 等級 E/EN 13501-1 | ||||||
(四)應用領域
建筑、工業
(一)產品概述
用于實現強度高材料減振的彈性材料。
由于采用了這種高效的材料減振方式,Sylodamp?能夠實現卓有成效的撞擊隔離。
Getzner根據碰撞負載條件的不同要求,研發出了包含六種細分等級的材料系列。
Sylodamp?是一種減振器,不僅適用于機器,也可用于人體及其周邊環境。
(二)產品特點
出色的減振性能
彈性聚氨酯材料
混合蜂窩式孔結構
能量吸收能力強
靜態應用范圍從 0.005 N/mm2 至 0.5 N/mm2
回彈性更大可達16%
(三)關鍵參數
優勢:
可接收和吸收碰撞負載
可根據客戶特定解決方案進行調整
撞擊力度可計算
使用壽命長
產品經過精細分級,確保系統設計比較好化
參數:
| 特 性 | 檢測標準 | NB | NC | ND | NE | NF | HRB HS3000 | HRB HS6000 |
| 顏 色 | ||||||||
| 靜載荷極限(N/mm2) | 0.075 | 0.15 | 0.35 | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 | |
| 載荷峰值(N/mm2) | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | |
| 機械損耗量 | DIN 53513 2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07 |
| 回彈率(%) | EN ISO 8307 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 壓縮永久變形(%) | EN ISO 1856 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 靜態彈性模量(N/mm2) | 0.75 | 1.1 | 2.55 | 6.55 | 11.95 | 33.2 | 74 | |
| 動態彈性模量(N/mm2) | DIN 53513 2 | 0.9 | 1.45 | 3.35 | 7.7 | 16.85 | 49.1 | 113.8 |
| 靜態剪切模量(N/mm2) | DIN ISO 1827 2 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.61 | 0.8 | 2.4 | 3.5 |
| 動態剪切模量(N/mm2) | DIN ISO 1827 2 | 0.18 | 0.29 | 0.53 | 0.86 | 1.18 | 2.8 | 4.2 |
| 最小斷裂應力(N/mm2) | DIN EN ISO 527-3/5/100 2 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 |
| 最小斷裂拉伸率(%) | DIN EN ISO 527-3/5/100 2 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 磨損量(mm3) | DIN EN ISO 4649 | 1400 | 550 | 100 | 80 | 90 | 100 | 80 |
| 磨擦系數(鋼制品) | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | |
| 磨擦系數(混凝土) | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | ≥ 0.7 | |
| 體積電阻(Ω·cm) | DIN IEC 60093 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1010 | > 1010 |
| 熱導率(W/mK) | DIN EN 12667 | 0.07 | 0.085 | 0.11 | 0.135 | 0.15 | 0.155 | 0.16 |
| 工作溫度(°C) | -30 至 70 | |||||||
| 溫度峰值(°C) | 短時間4 | 120 | ||||||
| 防火性能 | EN ISO 11925-2 | 等級 E/EN 13501-1 | ||||||
(四)應用領域
建筑、工業
